1.2013年第一次油价提高让油价又一次步入8元时代。国家发展改革委发出通知,决定自2月25日零时起将汽、柴油

2013年汽油价格是多少最新_2013年油价一览表

地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间

报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅

北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43

上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43

天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43

广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43

广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43

贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43

海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43

河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43

河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43

吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43

江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43

江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43

辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43

安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43

宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43

青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43

山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43

陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43

山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43

四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43

西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43

黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43

新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43

云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43

浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43

深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42

更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询

2013年第一次油价提高让油价又一次步入8元时代。国家发展改革委发出通知,决定自2月25日零时起将汽、柴油

D

试题分析:一般说来,当某种商品的价格上升时,人们会减少对它的购买;当这种商品的价格下降时,人们会增加对它的购买。由此可见,商品的需求量与商品的价格是一种负相关关系。据此可以排除A、C两项;汽油与汽车属于互补商品,汽油价格的上涨,会使汽油的需求量减少,汽车的需求量也会随之减少,反映到图示上D1会向左平移至D2,据此可以选出D项,排除B项。因此,答案是D项。

小题1:A

小题2:B

小题1:该题考查价格对需求量的影响、互补品等知识点,一般情况下,价格上涨,需求量减少,价格下跌,需求量增加,二者是反比关系,故汽油价格上涨会使的汽油的需求量减少,汽车与汽油是互补商品,所以油的需求量减少,汽车的需求量也跟着减少,故A观点正确,BCD观点均错误,故答案应选A。

小题2:该题考查互补品、替代品等知识点,轻轨、公交车、自驾车均属于交通工具,三者的作用是相同的,可满足消费者的同一需要,故他们之间属于替代产品,而不是互补品,故②③符合题意,①④是指互补品,与题意不符,故答案应选B。